Длина волны: | 980nm | Сила: | 10W |
---|---|---|---|
Диаметр ядра волокна: | 200μm | Апертура оптически ber fi численная: | 0.22NA |
Апертура Applicationsnumerical: | Косметология, физиотерапия, хирургия, зубоврачевание | Имя: | 980nm-10W |
Высокий свет: | соединенный волокном лазер диода 980nm,соединенный волокном лазер диода 10watt,волокно соединило лазер диода 10w |
980nm-10W
Особенности:
Применения:
Спецификации (25℃)
|
Символ
|
Блок
|
K980F11CC-10.00W | ||||
Минимум | Типичный | Максимум | |||||
Оптически данные | Сила CW-выхода | Po | W | 10 | - | - | |
Разбивочная длина волны | λc | nm | 980±10 | ||||
Перенос длины волны с температурой | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
Электрические данные | Электрическ-к-оптически эффективность | PE | % | - | 48 | - | |
Течение порога | lth | - | 1,0 | - | |||
Рабочий ток | сокращайте | - | - | 12,5 | |||
Рабочий потенциал | Vop | V | - | - | 2,0 | ||
Эффективность наклона | η | W/A | - | 0,9 | - | ||
Данные по волокна
|
Диаметр ядра | Dcore | μm | - | 200 | - | |
Численная апертура | NA | - | - | 0,22 | - | ||
Соединитель волокна | SMA905 | ||||||
Термистор | - | Rt | ) (KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
PD | - | PD | μm | 100 | - | 2000 | |
Другие | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
Температура хранения | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | ||
Temp руководства паяя | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
Приведите паяя время | t | sec | - | - | 10 | ||
Работая температура случая | Верхняя часть | ℃ | 15 | - | 35 | ||
Относительная влажность | RH | % | 15 | - | 75 | ||
Направлять луч | Вне сила | PA | mW | 2 | |||
Длина волны | λa | nm | 635±10 | ||||
Рабочий потенциал | Va | V | - | 2,3 | - | ||
Рабочий ток | Ла | мамы | 5V [константа] |