Интервал центра волокна: | 125µm | Трансмиссивность: | >90% |
---|---|---|---|
Название продукта: | массив волокна V-паза | Основные особенности: | Долгосрочная высокая надежность, хорошая последовательность продукта |
Применение: | Научное исследование, CTP | Тип: | Аксессуары лазера диода |
Высокий свет: | массив волокна паза 125um v,массив волокна паза лазера v диода,части лазера диода 125um запасные |
Особенности:
Долгосрочная высокая надежность
Спецификации (25℃)
|
Блок
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
Интервал центра волокна | μm | 125 |
Вертикальная точность положения волокна | μm | ±4 |
Трансмиссивность | - | >909% |
Номера волокна | - | 16/32/48/64/96/128 |
Диаметр ядра волокна | μm | 50/60 |
Диаметр плакирования волокна | μm | 125 |
Диаметр куртки волокна | μm | 900 |
Численная апертура | - | 0.14/0.22 |
Длина волокна | m |
1,0 |
Соединитель волокна | - | FC, ST, SMA-905 |