| МОК: | 1 часть/часть |
| Срок доставки: | 4-8weeks |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100,000/Year |
Особенности:
Применения:
|
Спецификации (25℃)
|
Символ
|
Блок
|
K976ANYRN-140.0W | |||
| Минимум | Типичный | Максимум | ||||
| Оптически данные | Сила CW-выхода | Po | W | 140 | - | - |
| Разбивочная длина волны | λc | nm | 976±0.5 | |||
| Спектральная ширина (FWHM) | △λ | nm | <0> | |||
| Перенос длины волны с температурой | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
|
Длин волны-стабилизированный рабочий диапазон
|
△λ/△A | nm/A |
(Iop-2) | Iop
|
|||
| Электрические данные | Электрическ-к-оптически эффективность | PE | % | - | 44,5 | - |
| Течение порога | lth | - | 0,7 | - | ||
| Рабочий ток | сокращайте | - | 14,0 | 16,0 | ||
| Рабочий потенциал | Vop | V | - | 22,5 | 25 | |
| Эффективность наклона | η | W/A | - | 10,0 | - | |
|
Данные по волокна
|
Диаметр ядра | Dcore | μm | - | 106,5 | - |
| Диаметр плакирования | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Диаметр буфера | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Численная апертура | NA | - | - | 0,22 | - | |
| Полная длина волокна | Если | m | 1,8 | 2 | - | |
| Диаметр трубопровода волокна свободный | - | mm | 0,9 | |||
| Минимальный радиус загиба | - | mm | 60 | - | - | |
| Прекращение волокна | - | - | - | Никакие | - | |
| Изоляция обратной связи | Длина волны заднего отражения | λ | nm | 1020-1200 | ||
| Изоляция | - | dB | - | 30 | - | |
| Другие | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Температура хранения | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp руководства паяя | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Приведите паяя время | t | sec | - | - | 10 | |
| Работая температура случая | Верхняя часть | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Относительная влажность | RH | % | 15 | - | 75 | |
| Вес | W | g | - | 250 | - | |
| МОК: | 1 часть/часть |
| Срок доставки: | 4-8weeks |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100,000/Year |
Особенности:
Применения:
|
Спецификации (25℃)
|
Символ
|
Блок
|
K976ANYRN-140.0W | |||
| Минимум | Типичный | Максимум | ||||
| Оптически данные | Сила CW-выхода | Po | W | 140 | - | - |
| Разбивочная длина волны | λc | nm | 976±0.5 | |||
| Спектральная ширина (FWHM) | △λ | nm | <0> | |||
| Перенос длины волны с температурой | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
|
Длин волны-стабилизированный рабочий диапазон
|
△λ/△A | nm/A |
(Iop-2) | Iop
|
|||
| Электрические данные | Электрическ-к-оптически эффективность | PE | % | - | 44,5 | - |
| Течение порога | lth | - | 0,7 | - | ||
| Рабочий ток | сокращайте | - | 14,0 | 16,0 | ||
| Рабочий потенциал | Vop | V | - | 22,5 | 25 | |
| Эффективность наклона | η | W/A | - | 10,0 | - | |
|
Данные по волокна
|
Диаметр ядра | Dcore | μm | - | 106,5 | - |
| Диаметр плакирования | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Диаметр буфера | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Численная апертура | NA | - | - | 0,22 | - | |
| Полная длина волокна | Если | m | 1,8 | 2 | - | |
| Диаметр трубопровода волокна свободный | - | mm | 0,9 | |||
| Минимальный радиус загиба | - | mm | 60 | - | - | |
| Прекращение волокна | - | - | - | Никакие | - | |
| Изоляция обратной связи | Длина волны заднего отражения | λ | nm | 1020-1200 | ||
| Изоляция | - | dB | - | 30 | - | |
| Другие | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Температура хранения | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp руководства паяя | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Приведите паяя время | t | sec | - | - | 10 | |
| Работая температура случая | Верхняя часть | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Относительная влажность | RH | % | 15 | - | 75 | |
| Вес | W | g | - | 250 | - | |