| МОК: | 1 Piece / Pieces |
| Срок доставки: | 4-8weeks |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100,000/Year |
Особенности:
Применения:
|
Спецификации (25℃)
|
Блок
|
DS3-51522-LD | |
| Оптически данные | Сила CW-выхода | W | 1W~400W |
| Разбивочная длина волны | nm | 9XX | |
| Спектральная ширина (FWHM) | nm | ±10/Customized | |
| Перенос длины волны с температурой | nm/℃ | ≤3 | |
| Нестабильность силы выхода (25℃) | % | ±3 (5 часов) | |
| Ряд силы | % | 10~100 | |
| Электрические данные | Электропитание | V | 100~240 (50-60Hz) |
| Расход энергии на nom. Сила, приблизительно | W | <1200> | |
| Режим привода | - | Постоянн течение | |
| Режим излучения | - | CW или модулированный 1 Hz в 20kHz | |
| Режим контроля | - | Экран касания, RS232, I/O | |
| Частота модуляции | - | 1~20K (DC>0.01%) | |
| Ширина ИМПа ульс модуляции | µs | 20µs~950ms) (ИМПа ульс/20µs~999ms (одиночный ИМП ульс) | |
| Время подъема модуляции/падения (Минимальн Значение) | µs | ≤10 | |
| Температура деятельности | ℃ | 20~30 | |
| Настоящий | <16> | ||
|
Данные по волокна
|
Диаметр ядра | μm | 105/135/200/400 |
| Численная апертура | - | 0,22 | |
| Длина волокна | m | 2/Customized | |
| Прекращение волокна | - | SMA905 /Customized | |
| Направлять данные по луча | Разбивочная длина волны | nm | 635±10 |
| Сила выхода CW | mW | 2 | |
| Механические параметры | Размеры (L×W×H/mm) | - |
Размер 260*360*125 s Размер 340*438*145 m L размер 430*482*130 |
| Вес | Kg | <15> | |
| Другие | Refrigerating метод | - | Воздушное охлаждение/водяное охлаждение |
| Температура хранения | ℃ | 5~50 | |
| Температура окружающая в деятельности | ℃ | 15~30 | |
| Охлаждая требование | - |
Воздушное охлаждение: Внутренний вентилятор, по крайней мере космос см 10 вне вентилятора Водяное охлаждение: ℃ температуры 20 -℃ 25 Быстрое соединение: Вход воды 2* Φ 12 и интерфейс выхода Давление обеспечивая циркуляцию воды 0.25MPa Подача 7L/минута обеспечивая циркуляцию воды |
|
| Относительная влажность | % | 5~80 | |
| Класс безопасности | - | 4 (EN 60825-01) | |
| МОК: | 1 Piece / Pieces |
| Срок доставки: | 4-8weeks |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100,000/Year |
Особенности:
Применения:
|
Спецификации (25℃)
|
Блок
|
DS3-51522-LD | |
| Оптически данные | Сила CW-выхода | W | 1W~400W |
| Разбивочная длина волны | nm | 9XX | |
| Спектральная ширина (FWHM) | nm | ±10/Customized | |
| Перенос длины волны с температурой | nm/℃ | ≤3 | |
| Нестабильность силы выхода (25℃) | % | ±3 (5 часов) | |
| Ряд силы | % | 10~100 | |
| Электрические данные | Электропитание | V | 100~240 (50-60Hz) |
| Расход энергии на nom. Сила, приблизительно | W | <1200> | |
| Режим привода | - | Постоянн течение | |
| Режим излучения | - | CW или модулированный 1 Hz в 20kHz | |
| Режим контроля | - | Экран касания, RS232, I/O | |
| Частота модуляции | - | 1~20K (DC>0.01%) | |
| Ширина ИМПа ульс модуляции | µs | 20µs~950ms) (ИМПа ульс/20µs~999ms (одиночный ИМП ульс) | |
| Время подъема модуляции/падения (Минимальн Значение) | µs | ≤10 | |
| Температура деятельности | ℃ | 20~30 | |
| Настоящий | <16> | ||
|
Данные по волокна
|
Диаметр ядра | μm | 105/135/200/400 |
| Численная апертура | - | 0,22 | |
| Длина волокна | m | 2/Customized | |
| Прекращение волокна | - | SMA905 /Customized | |
| Направлять данные по луча | Разбивочная длина волны | nm | 635±10 |
| Сила выхода CW | mW | 2 | |
| Механические параметры | Размеры (L×W×H/mm) | - |
Размер 260*360*125 s Размер 340*438*145 m L размер 430*482*130 |
| Вес | Kg | <15> | |
| Другие | Refrigerating метод | - | Воздушное охлаждение/водяное охлаждение |
| Температура хранения | ℃ | 5~50 | |
| Температура окружающая в деятельности | ℃ | 15~30 | |
| Охлаждая требование | - |
Воздушное охлаждение: Внутренний вентилятор, по крайней мере космос см 10 вне вентилятора Водяное охлаждение: ℃ температуры 20 -℃ 25 Быстрое соединение: Вход воды 2* Φ 12 и интерфейс выхода Давление обеспечивая циркуляцию воды 0.25MPa Подача 7L/минута обеспечивая циркуляцию воды |
|
| Относительная влажность | % | 5~80 | |
| Класс безопасности | - | 4 (EN 60825-01) | |